高周波塑胶必赢bwin一览表 | ||||
钢级 | JIS牌号 | 硬度(预硬) | 特征 | 应用实例 |
KPM1 | S55C | 27〜32HS | 通用塑料模具用钢 | 大型成型品 |
KPMAX | 27〜32HS | 具有高切削性的一般切削性钢 | 汽车及家电用大型成型品 | |
KPM30 | 27〜33HRC | 高硬度和可加工性通用塑料模具用钢(P20改良钢) | 大型成型品 | |
JHX | 33〜39HRC | 高硬度通用塑料必赢bwin | 大型成型品 | |
KAP90F | SKD61 | 38〜42HRC | 易切削预硬化钢 | 顶针,模具零件 |
(易切削) | ||||
KAP65 | 38〜42HRC | 高档易切削塑料必赢bwin | 精密成型品 | |
KAP88 | 38〜42HRC | 高档镜面塑料必赢bwin | 精密成型品 | |
GHX | SUS420J2 | 48〜52HRC | 超镜面,高耐腐蚀性,高硬度的塑料模具用钢 | 高品质和精密模压产品 |
NOGA | 50〜61HRC | 高硬度/高镜面塑料必赢bwin | 高品质和精密模压产品 | |
SM3 | SUS440C | 55-60 HRC | 耐腐蚀耐磨塑料必赢bwin | 高档工程塑料模压制品 |
钢材性能对照表